Le inchieste sul campo, i rilevatori

 Prospetto delle inchieste toponomastiche geografiche concluse (1981-2007)

COMUNE    TOPONIMI     ETTARI        RILEVATORE         ANNO DI        RILEVAZIONE
Ala 1679 9370 Maurizio Delpero 1985-1991
Albiano 274 1000 Paolo Ochner 1999-2001
Aldeno 219 897 Flavio Bonatti 1985-1986
Amblar 263 1458 Paolo Pellegrini 1997-1998
Andalo 458 981 Christian Lochner 1997-1998
Arco 3975 6325

Ettore Cigalotti

Bortolo Degara

Alberto Degara

 

1986-1988

Avio 934 6882 Enrico Cristoforetti 1990-1992

Baselga di Piné

 

CC. Miola I

2701 4083

Paola Tavelli

Nevio Casagranda

Renzo Tessadri

 

1986-1988

1999-2002

Bedollo 1083 2746 Nevio Casagranda 1985-1987
Bersone 519 979 Alberto Mognaschi 1993-1994
Besenello e C.C. Calliano II 361 3082 Ruggero Carminati 1990-1991
Bezzecca 597 1773 Ettore Cigalotti 1981-1982
Bieno 256 1169 Ferruccio Romagna 1981
Bleggio inferiore 328 2617

Luciano Caliari

Emanuele Salizzoni

1982-1983
Bleggio superiore 812 3265 Luciano Caliari 1990-1992
Bocenago 341 846 Umberto Fostini 1996-1997
Bolbeno 402 1248 Alberto Mognaschi 1986-1987
Bondo 326 1068 Gruppo culturale “Bondo-Breguzzo 1985-1986
Bondone 290 1916

Lina Cimarolli

Sonia Cimarolli

2002-2005
Borgo Valsugana 614 5227 Francesco Simonetto 1986-1987
Bosentino 384 466 Renzo Tommasi 1992-1996
Breguzzo 380 3511 Gruppo culturale “Bondo-Breguzzo 1984-1985
Brentonico 2194 6267 Antonio Passerini 1996-1997
Bresimo 400 4098 Rudi Rossi 2002-2004
Brez 618 1895 Bruno Ruffini 1992-1994
Brione 276 945,7 Donatella Simoni 2001
Caderzone 797 1864,9 Ilaria Dorna 2005-2006
Cagnò 116 329 Katia Paternoster 1995-1996
Calavino 307 1195 Mariano Borsetti 1984
Calceranica 320 340 Renzo Tommasi 1996
Caldés 891 2089 Stefano Dalla Valle 1997-1999
Caldonazzo 423 2153

Claudia Dalla Zotta

Cristiana Biondi

1995-1996
Calliano (escluso CC. Calliano II) 322 530 Cristiana Debiasi 1996-1997
Campitello 577 2508 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Campodenno 764 2539 Enrica Marinelli 2003-2004
Canal San Bovo 1555 12533

Ferruccio Romagna

Mansueto Sperandio

1993-1995
Canazei 400 6720 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Capriana 249 1305 Daniele Winkler 1991-1993
Carano 579 1316 Stefano Delvai 1995-1996
Carisolo 401 2475 Elisabetta Trenti 1995-1996
Carzano 61 171 Aldo Derù 1990
Castel Condino 500 1113 Osvaldo Delaiti 1989-1990
Castelfondo 624 2570 Dino Marchetti 1999-2002
Castello-Molina di Fiemme 859 5448 Pio Capovilla 1994-1995
Castello Tesino 1946 15784

Walter Zotta

Luisa Marchetto

1986-1996
Castelnuovo 258 1344 Francesco Simonetto 1988-1989
Cavalese 884 4535 Silvia Furlan 1996-1998
Cavareno 326 965 Andrea Battocletti 1998-2000
Cavedago 264 997 Andrea Lochner 1995-1996
Cavedine 867 3831 Mariano Borsetti 1985
Cavizzana 310 334,8 Giorgio Rizzi 2001-2002
Cembra 411 1696 Rosanna Nardin 1984-1986
Centa San Nicolò 491 1114 Sergio Tommasi 1994-1996
Cimego 500 1049 Maria Carla Girardini 1981-1983
Cimone 344 928 Flavio Bonatti 1985-1986
Cinte Tesino 770 2580 Luisa Marchetto 1993-1995
Cis 295 551 Virginia Ravanelli 2001-2002
Civezzano 1200 1551 Miriam Degara 1989-1990
Cles 1104 3918 Fabrizio Chiaretti 1993-1994
Cloz 283 883 Mario Sandri 2000-2001
Commezzadura 1379 2250

Carla Podetti

Carlo Podetti

1995-1996
Concei 1025 3039 Ettore Cigalotti 1981-1982
Condino 653 3379 Ivo Butterini 1987-1989
Coredo 506 3267 Ferruccio Romagna 1995
Croviana 283 508 Pio Dalla Valle 1996-1997
Cunevo 306   Christian Lochner 2000-2002
Daiano 358 952 Mauro Delladio 1988-1989
Dàmbel 161 508 Enrica Marinelli 1996-1997
Daone 1010 15795 Donatella Simoni 1997-1998
Darè 73 115 Miriam Ponenti 1997
Denno 279 1042 Dennis Bonn 1999-2000
Dimaro 692 2823 Augusta Conta 1998-2002
Don 220 533 Paolo Pellegrini 2003
Dorsino 260 1224 Sandro Rigotti 1982-1983
Drena 624 836

Ettore Cigalotti

Bortolo Degara

Alberto Degara

 

1986-1988

Dro 1352 2793

Ettore Cigalotti

Bortolo Degara

Alberto Degara

 

1986-1988

Faedo 417 1064 Nadir Bortolami 1996-1997
Fai 517 1215 Monica Agostini 1991-1992
Faver 277 941 Rosanna Nardin 1986-1987

Fiavé

 

300

235

2427

Geremia Zanini

Morena Carli

1982-1983

1995-1996

Fiera di Primiero 44 15 Luca Brunet 1995
Fierozzo 833 1793 Leo Toller 1986-1988
Flavon 315 753 Alessandra Lochner 2000-2002
Folgaria 2634 7162 Fernando Larcher 1995-2001
Fondo 962 1659 Enrica Marinelli 1999-2001
Fornace 388 723

Gino Scarpa

Franca Scarpa

1990-1991
Frassilongo 925 1671 Domenico Puecher 1990-1992
Garniga 580 1307 Flavio Bonatti 1993-1994
Giovo 666 2079 Tullia Ferretti 2001-2004
Giustino 736 4021 Rudy Cozzini 1996-1997
Grauno 292 728 Angela Pedot 1996-1997
Grigno 593 4641 Claudia Dalla Zotta 1997-1999
Grumés 470 1007 Giovanna Pojer 1995-1996
Imer 535 2760 Mauro Cecco 1994-1995
Isera 711 1414 Luigina Chiusole 1982-1983
Ivano-Fracena 276 613 Ferruccio Romagna 1982-1983
Lardaro 386 1074 Alberto Mognaschi 1988-1989
Lasino 342 1687 Tiziana Chemotti 1984
Lavarone 768 2631 Cecilia Angelini 1989-1995
Lavis 219 1243 Enrico Casetti 1985-1986
Levico 903 6287

Stefano Oss

Catia Vettorazzi

1995-1997
Lisignago 303 716 Giovanna Pojer 1998-1999
Livo 443 1524 Valentina Moscon 2002-2003
Lomaso 700 4151 Luciano Caliari 1995-1997
Lona-Lases 790 1140

Maria Antonelli

Nevio Casagranda

1988-1989
Luserna 406 824 Annamaria Gasperi 1986-1987
Malé 1215 2618 Fausto Ceschi 1994-1995
Malosco 267 675 Pacifico Marini 2000-2002
Massimeno 407 2136 Remo Maturi 1999-2000
Mazzin 370 2369 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Mezzana 1248 2729 Pio Dalla Valle 1993-1994
Mezzano 1075 4889 Graziano Cosner 1994-1995
Mezzocorona 836 2541 Lorenza Donati 1995-1996
Mezzolombardo 414 1380 Carlo Malfatti 1983-1984
Moena 1985 8270 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Molina di Ledro 1077 3949 Ettore Cigalotti 1982-1983
Molveno 559 3517 Sandro Lochner 1997-2000
Monclassico 388 873 Fortunato Turrini 1994-1995
Montagne 564 121 Michela Simoni 1993-1995
Mori 3146 3454 Alessio Less 1985-1987
Nago – Torbole 1210 2843

Alessio Less

Aldo Girardi

1985-1988
Nanno 231 431 Claudio Paolazzi 2001-2002
Nave San Rocco 113 492 Tiziana Tonini 1996-1997
Nomi 305 649 Luigina Chiusole 1986-1988
Nogaredo 481 364 Luigina Chiusole 1984-1985
Novaledo 514 796 Luigi Montibeller 1990-1993
Ospedaletto 218 1191 Pino Tomaselli 1991-1992
Ossana 402 2521 Ettore Dell’Eva 1993-1994
Padergnone 218 359 Mariano Bosetti 1987-1988
Palù del Fersina 752 1672 Leo Toller 1986-1988
Panchià 430 2024 Bruno Zanol 1995-1996
Peio 2830 16050 Tiziana Bordatti 1994-2001
Pellizzano 1319 3995 Ettore Dell’Eva 1995-1996
Pelugo 397 2287 Ivan Castellani 1996-1998

Pergine Valsugana

(CC Costasavina, Madrano, Nogarè, Pergine I, Pergine II, Serso, Susà, Viarago)

 

 

1475

 

 

3084

 

Cinzia Groff

Francesca Tecilla

Laura Conci

Daniele Rando

 

1983-1984

1986-1987

2002-2003

Pergine

CC Canale, Canezza, Castagné, Ischia, Roncogno, Vigalzano

 

 

958

 

 

2424

Daniele Rando 2006-2007
Pieve di Bono 1222 2086 Alberto Mognaschi 1994-1995
Pieve di Ledro 544 1899 Ettore Cigalotti 1982-1983
Pieve Tesino 1103 7385 Luisa Marchetto 1990-1992
Pinzolo 1513 6390 Remo Maturi 1995-1997
Pomarolo 260 890 Roberto Adami 1984-1985
Pozza di Fassa 1644 7311 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Praso 402 980 Alberto Mognaschi 1990-1991
Predazzo 1326 10983 Arturo Boninsegna 1981-1982
Preore 350 437 Donatella Simoni 1996
Prezzo 120 381 Donatella Simoni 1999-2001
Rabbi 996 13216 Gianfranco Iachelini 2001-2003
Ragoli 984 6501 Donatella Simoni 1996-1997
Revò 420 1344 Tomaso Felin 1993-1994
Riva 1641 4246

Ettore Cigalotti

Bortolo Degara

1982-1983

1985-1986

Romallo 146 242 Enrica Marinelli 2001-2002
Romeno 361 911 Giuliana Widmann 1995-1996
Roncegno 1457 3804 Luigi Montibeller 1986-1989
Ronchi Valsugana 329 988 Mario Stolf 1995-1996
Roncone 800 2943 Alberto Mognaschi 1987-1988
Ronzo-Chienis 734 1318 Alessio Less 1981-1983
Ronzone 173 531 Fabrizio Borzaga 2001-2003
Roveré della Luna 206 1040 Mara Gruber 1990-1991

Rovereto

CC Marco

CC Lizzana

 

CC Noriglio e Sacco

 

256

427

 

1164

 

1197

1640

 

1460

 

Alessio Less

Soc. Coop. “Arti & Mestieri”

Antonio Passerini

 

1989-1990

1999-2000

 

2002-2003

Rovereto CC Rovereto 599 790 Antonio Passerini 2004-2005
Ruffrè 189 662 Fabrizio Borzaga 2000-2001
Rumo 582 3083 Milena Fedrigoni 1993-1994
Sagron-Mis 394 1120 Luca Brunet 1995
Samone 236 488 Ferruccio Romagna 1985
San Lorenzo in Banale 917 11191

Enzo Falagiarda

Marco Baldessari

Matteo Baldessari

1982-1983

2001-2002

 

San Michele a/A. 209 529 Nadir Bortolami 1994-1995
Sant'Orsola Terme 865 1542 Lydia Flöss 1987-1988
Sanzeno 294 799 Enrica Marinelli 1995-1996
Sarnonico 365 1213 Andrea Battocletti 2001-2002
Scurelle 505 2987 Ferruccio Romagna 1989
Segonzano 1868 2076 Maria Antonelli 1986-1987
Sfruz 232 1169 Enrico Osanna 1995-1996
Siror 727 7452 Angelo Orsingher 1991-1993
Smarano 151 610 Ferruccio Romagna 1996
Soraga 545 1957 Istituto Cult. Ladino 1982-1984
Sover 1209 1467 Adriana Antonelli 1989-1991
Spera 195 328 Ferruccio Romagna 1984
Spiazzo 860 7072 Ivan Castellani 1999-2003
Spormaggiore 710 3017 Sandro Lochner 1996-1997
Sporminore 500 1748 Andrea Lochner 1997-2001

Stenico (I lotto)

 

Stenico (II lotto)

150

 

1470

 

4978

Aldo Orlandi

Marco Sottopietra

Marco Sottopietra

1982-1983

 

1998-2002

Storo 1463 6287 Giovanni Poletti 1982-1985
Strembo 597 3821,4 Ilaria Dorna  
Strigno 430 1222 Ferruccio Romagna 1983
Taio 514 1133 Amadio Chilovi 1993-1994
Tassullo 335 1353 Adolfo Menapace 1994-1995
Telve 1082 6485 Cristina Ferrai 1995-1996
Telve di sopra 289 782 Francesco Simonetto 1989
Tenna 247 314 Flavio Passamani 1994-1995
Tenno 1418 2828 Bortolo Degara 1989-1990
Terlago 609 3704 Mariano Bosetti 1989-1990

Terragnolo I lotto

II lotto

 

1564

 

6850

Rita Peterlini

Luigi Valduga

1995-1997

1999-2001

Terres 317 638 Sandro Lochner 2000-2002
Terzolas 220 537 Luca Silvestri 1994-1995
Tesero 816 5040 Italo Giordani 1985-1986
Tiarno di sopra 828 3876 Ettore Cigalotti 1981-1982
Tiarno di sotto 368 921 Ettore Cigalotti 1981-1982
Tione

 

1053

 

3227

Ezio Scalfi

Donatella Simoni

1981-1982

2000

Ton 977 2635 Vittorio Nardon 1993-1995
Tonadico 921 8282 Giovanni Bonat 1995-1997
Torcegno 402 1523 Giancarlo Orsingher 1996-1997
Trambileno 1377 5020 Renzo Tommasi 2001-2002
Transacqua 810 3560 Massimo Sartori 1995-1996

Trento

CC Mattarello, Povo, Villazzano;

 

630

 

3936

 

RI.TO.Coop.

 

1981-1982

 

Trento: CC Meano; 300 1570 Claudia Visani 1981-1982

Trento

CC Cognola, Montevaccino, Villamontagna, Ravina

 

730

 

2550

 

Paolo Pavanello

 

1981-1982

Trento: CC Cadine; 243 726 Gruppo “La Regola 1982-1983

Trento:

CC Romagnano

117 530 Antonietta Decarli 1983-1985
Trento: CC Gardolo; 209 884 Stefano Piffer 1984-1985

Trento

CC Sopramonte

433 2414 Roberto Leonardelli 1985-1987

Trento

CC Vigolo Baselga Baselga del Bondone

 

255

 

594

 

Renzo Tommasi

 

1997-1998

Trento: CC Sardagna 358 866 Renzo Tommasi 1999-2000
Trento CC Trento 706 1858 Renzo Tommasi 2005-2006
Tres 449 1455 Piergiorgio Comai 1994-1995
Tuenno 746 7064 Katrin Appoloni 2002-2004
Valda 367 609 Ermanno Fassan 1994
Valfloriana 1046 3950 Pio Capovilla 1997-1999
Vallarsa 2473 7838

Paolo Stoffella

Remo Bussolon

1986-1989
Varena 338 2322

Bianca Longo

Giuseppe Dezulian

1999-2001
Vattaro 431 830 Renzo Tommasi 1994-1995
Vermiglio 1286 10388 Daniele Bertolini 1989-1991
Vervò 514 1518 Piergiorgio Comai 1993-1994
Vezzano 914 3186

Cristina Faes

Daniele Rando

1982-1983

1998-1999

Vignola-Falesina 668 1192 Renzo Tommasi 1996-1998
Vigo di Fassa 712 2669 Istituto Cult. Ladino  
Vigo Rendena 351 451 Giuseppe Gasperi 1984-1985
Vigolo Vattaro 423 2067 Franca Rigotti 1993-1996
Villa Agnedo 190 1409 Ferruccio Romagna 1987

Villa Lagarina

 

1441 2445

Pro loco Pedersano

Luigina Chiusole

1985-1989
Villa Rendena 475 3496 Ezio Valentini 1984-1985
Volano 316 1075 Matteo Pilati 1996-1997
Zambana 298 1166 Lorenza Tomasi 1994
Ziano 1289 3576 Carlo Zorzi 1996-1998
Zuclo 380 1028 Alberto Mognaschi 1989-1990